Kuvaus
| Leveys, mm | 528 |
| Syvyys, mm | 398 |
| Korkeus, mm | 997 |
| Paino, kg | 128 |
| Tulipesän leveys, mm | 290 |
| Tulipesän syvyys, mm | 344 |
| Energiamerkki | A+ |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 40-100 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 5,1 |
| Hyötysuhde, % | 81 |
| CO, mg/Nm3 | 1012 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 29 |
| OGC, mg/Nm3 | 70 |
| Nox, mg/Nm3 | 70 |
| Polttopuun kulutus, kg/h | 1,47 |
| Polttopuun pituus, mm | 250 |
Suojaetäisyydet | |
| Suojaetäisyys taakse (dR), mm | 250 (100) |
| Suojaetäisyys sivulle (dS), mm | 350 |
| Suojaetäisyys ylös (dC), mm | 800 |
| Suojaetäisyys eteen (dP), mm | 1000 |
| Suojaetäisyys alas (dB), mm | 0 |
| Suojaetäisyys lattia edessä (dF), mm | 350 |
| Sivusäteilyalue (dL), mm | 0 |
| Suojaetäisyys tuotteelle lämpösuojapellin ja vähintään 25mm eristyksellä olevan hormin kanssa on esitetty suluissa (XX mm). | |
| Hormisuositus, 1/2 kiven | Kyllä |
| Hormisuositus, 1/1 kiven | Kyllä |
| Hormisuositus, ø mm | 150…180 |
| Päältäliitos, mm | 150 |
| Paloilman tuonti lattian alta, liitoskoko, ø mm | 120 |
| Savukaasun keskilämpötila °C | 270 |
| Savukaasun maksimilämpötila °C | 497 |
| Min.hormin alipaine, Pa | 12 |
| Savukaasun lämpötila hormiliitoksessa °C | 324 |
| Savukaasun massavirta, g/s | 5,6 |
| Hormiliitosaukon mitta, mm E | 863 |
| E = mitta lattiasta hormiaukon keskelle ylhäältä takaa liitoksessa (mm) | |






